Kompletní parametry webhostingu
Nevíte, který tarif je pro vás? Přečtěte si průvodce Jaký webhosting vybrat.
Webhosting |
Webhosting Mini |
Webhosting Klasik |
Webhosting Profi |
|---|---|---|---|
| Cena bez DPH za měsíc | 49 Kč | 99 Kč | 179 Kč |
| Bonus + 3 měsíce zdarma | |||
| Objednat | Objednat | Objednat | |
Základní parametry |
|||
| Prostor pro web | ∞ | ∞ | ∞ |
| Prostor pro emaily | 5 GB | 15 GB | 30 GB |
| Dodatečný prostor pro emaily | 1 GB za 5 Kč / měsíc | 1 GB za 5 Kč / měsíc | 1 GB za 5 Kč / měsíc |
| Počet domén | 1 | 5 | 10 |
| Počet subdomén | ∞ | ∞ | ∞ |
| Počet databází | 1 | ∞ | ∞ |
| Hardware | NVMe SSD | NVMe SSD | NVMe SSD |
| Cron záznamy / doba | 1 záz. / 1 h | 5 záz. / 30 min | 10 záz. / 5 min |
| Datové přenosy | ∞ | ∞ | ∞ |
| DNS server pro doménu | |||
Bezpečnost |
|||
| Zálohy webů | 1 denně | 1 denně | 1 denně |
| Obnova webu ze zálohy | 500 Kč bez DPH | 500 Kč bez DPH | 1x měsíc zdarma |
| Zálohy emailů | 1 denně | 1 denně | 1 denně |
| Obnova emailů ze zálohy | 500 Kč bez DPH | ||
| SSL certifikát zdarma | |||
| Firewall | |||
| DDoS ochrana | |||
| IP ochrana | |||
| Heslování adresářů | |||
| PHP logy | |||
FTP |
|||
| Maximální počet souborů | ∞ | ∞ | ∞ |
| WebFTP | |||
| SFTP (SSH) | |||
| Šifrované FTP | |||
PHP |
|||
| Počet PHP procesů | 10 | 25 | 40 |
| Verze PHP | 5.x, 7.x, 8.x | 5.x, 7.x, 8.x | 5.x, 7.x, 8.x |
| Individuální konfigurace PHP | |||
| Memory limit | 512 MB | 1024 MB | 2048 MB |
| Max execution time | 60 sek.(300 sek.) | 120 sek. (300 sek.) | 600 sek. |
| Upload_max_filesize a Post_max_size | 128 MB | 256 MB | 512 MB |
| PHP max odeslaných emailů/den | 100 | 500 | 1000 |
| Webový server | Apache | Apache | Apache |
Databáze |
|||
| Databázový server | MySQL/MariaDB | MySQL/MariaDB | MySQL/MariaDB |
| Počet databází | 1 | ∞ | ∞ |
| Prostor pro databáze | 512 MB | 2 GB | 5 GB |
| Externí přístup do databáze | |||
Emaily |
|||
| Počet schránek | 100 | 100 | ∞ |
| Velikost schránek Velikost schránek je omezena prostorem pro emaily | ∞ | ∞ | ∞ |
| Počet aliasů | ∞ | ∞ | ∞ |
| Emailové protokoly | IMAP, POP3, SMTP | IMAP, POP3, SMTP | IMAP, POP3, SMTP |
| Nastavení antispamu | |||
| Doménový koš | |||
| Přeposílání | |||
| Automatická odpověď | |||
| Antispam ochrana | |||
| SPF | |||
| DKIM | |||
| Limit odeslaných zpráv pro mailbox | 300 / den | 300 / den | individuální Po domluve lze navýšit na vyšší limit |
| Autentikační tokeny | |||
| Objednat | Objednat | Objednat |